a la carte hourly service cost estimator
WEBSITE RELATED PRICING INFO
| WEB DESIGN & GRAPHICS | Approx. Hours | # Hours Estimated | X | Hourly Rate | = | Estimated Design SubTotal $ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSTOM HOME PAGE DESIGN [Hand Coded Html5, Css3, W3C Valid] | 15 + | X | $95 | = | ||
| SETUP BASIC BLOG [Wordpress, Etc.] | 3 + | X | $95 | = | ||
| BLOG CUSTOMIZATION [Wordpress, Etc.] | 6 + | X | $95 | = | ||
| MULTI-USER REGISTRATION SETUP & ADMIN [Wordpress, Etc.] | 6 + | X | $95 | = | ||
| SETUP BASIC CMS [Drupal, Joomla, Mambo, Etc.] | 4 + | X | $95 | = | ||
| CMS CUSTOMIZATION [Drupal, Joomla, Mambo, Etc.] | 8 + | X | $95 | = | ||
| DYNAMIC PHOTO GALLERY OR SLIDESHOW$ | 5 + | X | $95 | = | ||
| CUSTOM LOGO DESIGN | Call | X | $95 | = | ||
| CUSTOM GRAPHIC DESIGN | 4 + | X | $95 | = | ||
| INTERACTIVE MEDIA DYNAMIC DESIGN & PROGRAMMING | 7 + | X | $95 | = | ||
| SEO & MARKETING | Approx. Hours | # Hours Estimated | X | Hourly Rate | = | Est. SEO SubTotal $ | 
| SETUP GOOGLE WEBMASTER TOOLS [Inc. Xml Sitemap]  |  
2 & Up | X | $125 | = | ||
| SETUP GOOGLE ANALYTICS | 4 & Up | X | $125 | = | ||
| SETUP & ADMINISTER A/B  CONVERSION TESTING  |  
Call | X | $125 | = | ||
| CREATE CUSTOM GOOGLE PLACES PAGE [Custom Pics, Video, Etc] | 3 & Up | X | $125 | = | ||
| Please Note*: Approximations are Examples Only | Approximate Prospective Costs: → → → → → | |||||
   Web Pricing Intro  



